Resultater 2011
Her er resultatene for Elveløpet 2011.
| Resultatliste 5 Km Jenter 12-16 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lægran,Johanne | SK Vidar | 20:08 + 00:00 |
|
2 | Bekkestad,Oda Karlsen | Eiker Kvikk Friidrett | 20:42 + 00:34 |
|
3 | Bonden,Inger | Il Sandvin | 21:23 + 01:15 |
|
4 | Lægran,Oda | SK Vidar | 21:42 + 01:34 |
|
5 | Holme,Nikoline | Skoppum Ski | 24:20 + 04:12 |
|
6 | Pedersen,Sara | NOTEAM | 24:21 + 04:13 |
|
7 | Giroth,Katarina | Sande SK | 25:20 + 05:12 |
|
8 | Enersen,Sara Lie | Vestfossen If | 26:34 + 06:26 |
|
9 | Løkken,Anneke | Il Sandvin | 27:24 + 07:16 |
|
10 | Aasnæs,Christina | Il Sandvin | 28:16 + 08:08 |
|
11 | Panman,Amalie | Il Sandvin | 28:17 + 08:09 |
|
12 | Klemetsdal,Marte Bleken | Il Sandvin | 29:03 + 08:55 |
|
13 | Thinghaugen,Adele | Privat | 29:12 + 09:04 |
| Resultatliste 5 Km Gutter 12-16 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pettersen,Magnus Hannevig | If Sturla | 16:32 + 00:00 |
|
2 | Kristiansen,Martin | If Sturla | 16:45 + 00:13 |
|
3 | Bekkestad,Ådne Karlsen | Eiker Kvikk Friidrett | 17:24 + 00:52 |
|
4 | Hamdahl,Morten | Il Sandvin | 17:36 + 01:04 |
|
5 | Stensraad,Ola Fjelltun | Sturla | 18:14 + 01:42 |
|
6 | Gjøvaag,Michael Besseberg | Eiker Kvikk | 18:20 + 01:48 |
|
7 | Teien,Henrik | Il Sandvin | 18:27 + 01:55 |
|
8 | Rønning-Olsen,Alexander | Privat | 20:28 + 03:56 |
|
9 | Teien,Eirik | Il Sandvin | 20:31 + 03:59 |
|
10 | Åsheim,Haldor | Union Brygge Bil | 20:47 + 04:15 |
|
11 | Rød,Emil Mccarthy | Kolbotn Il | 21:20 + 04:48 |
|
11 | Palm,Johannes | Privat | 21:20 + 04:48 |
|
13 | Reierth,Filip | Il Sandvin | 22:31 + 05:59 |
|
14 | Skatvedt,Tommy | Vikåsen Nor 92 | 24:19 + 07:47 |
|
15 | Laukli,Sivert | Konnerud | 25:19 + 08:47 |
|
16 | Ørmen,Jon-Ulrik | Dt | 29:03 + 12:31 |
|
DNS | Sperstad,Albert | Bærums Verk If | |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 17-29 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Horthe,Silje Bæra | SK Vidar | 18:25 + 00:00 |
|
2 | Pettersen,Sandra Hannevig | If Sturla | 20:46 + 02:21 |
|
3 | Ekeberg,Christina | Dnb Nor | 20:50 + 02:25 |
|
4 | Stoltenberg,Galina | Team Otto | 21:51 + 03:26 |
|
5 | Stie,Ida Lobben | Synergi Helse | 23:21 + 04:56 |
|
6 | Bøhmer,Kristine R | Vitalis | 25:24 + 06:59 |
|
7 | Pettersen,Vigdis | Team Joggen | 26:09 + 07:44 |
|
8 | Simpson,Cecilie Øinæs | Multiconsult | 28:01 + 09:36 |
|
9 | Ebbestad,Henriette S | Svelvik Marathon Society | 34:13 + 15:48 |
|
9 | Haldorsen,Helene Gombos | Svelvik Marathon Society | 34:13 + 15:48 |
|
11 | Bratland,Aina | Team Vårfrisk | 37:23 + 18:58 |
|
DNS | Fjæstad,Ranveig E. | Privat | |
|
DNS | Paulin,Sunniva | Moov | |
| Resultatliste 5 Km Menn 17-29 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Nordtveit,Audun | Ik Tjalve | 15:33 + 00:00 |
|
2 | Gjerdalen,Njål Tage | Fossum If/team Gjerdalen | 17:14 + 01:41 |
|
3 | Tallakstad,Ken Tore | Team Sinsen Racing | 18:22 + 02:49 |
|
4 | Rones,Stian | Pukerud Il | 24:05 + 08:32 |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 30-39 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lothe,Lene | Privat | 23:52 + 00:00 |
|
2 | Holth,Merete Jørgensen | Møller BILSandefjord | 25:25 + 01:33 |
|
3 | Simonsen,Janne | Synergi Helse | 25:37 + 01:45 |
|
4 | Høydahl,Monica | Synergi Helse | 27:13 + 03:21 |
|
5 | Arnesen,Kristin | Dbk | 28:00 + 04:08 |
|
6 | Hasle,Lene | Privat | 28:35 + 04:43 |
|
6 | Skjørdal,Lene | Privat | 28:35 + 04:43 |
|
8 | Flåtrud,Lisa | Drammen Sykehus | 28:45 + 04:53 |
|
9 | Ganz,Sigrun Dalen | Privat | 29:10 + 05:18 |
|
10 | Jensen,Trine Røland | Privat | 29:16 + 05:24 |
|
11 | Hansen,Marit Holm | Ælva Roadrunners | 31:03 + 07:11 |
|
12 | Ennals,Marianne | Synergi Helse | 33:30 + 09:38 |
|
13 | Aas,Monica Sletten | Konnerud | 34:20 + 10:28 |
|
14 | Sagberg,Line | Moov | 35:16 + 11:24 |
|
15 | Kleveland,Ingela | Privat | 37:31 + 13:39 |
|
16 | Øynes,Marthe | Privat | 40:35 + 16:43 |
| Resultatliste 5 Km Menn 30-39 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sjöqvist,Erik | Pulsapoteket | 15:24 + 00:00 |
|
2 | Mørk,Øystein | Bøler If Friidrett | 16:36 + 01:12 |
|
3 | Losoa,Ronny | Il Moingen | 17:42 + 02:18 |
|
4 | Sand,Hans Erik | Synergi Helse | 19:46 + 04:22 |
|
5 | Langegård,Odd Øystein | Geithus Il | 19:57 + 04:33 |
|
6 | Hultberg,Bjørn Thomas | Møller BILSandefjord | 21:40 + 06:16 |
|
7 | Skjersåker,Reidar | Privat | 22:38 + 07:14 |
|
8 | Goodchild-Sjursen,Christer | Privat | 22:51 + 07:27 |
|
9 | Stoltenberg,Ole Kristian | Team Otto | 23:28 + 08:04 |
|
10 | Haugen,Magnus | Privat | 24:28 + 09:04 |
|
11 | Thinghaugen,Richard | Privat | 29:14 + 13:50 |
|
12 | Egelandsdal,Tom Jakob | Ælva Roadrunners | 46:08 + 30:44 |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 40-49 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Myhr,Anne | SK Vidar | 21:22 + 00:00 |
|
2 | Besseberg,Anne Marie | Synergi Helse | 24:08 + 02:46 |
|
3 | Palm,Lill-Kristin | Privat | 24:56 + 03:34 |
|
4 | Skatvedt,Thor Olav | NOTEAM | 25:01 + 03:39 |
|
5 | Horvei,Herborg Andrea | Privat | 26:14 + 04:52 |
|
6 | Oscarsdottir,Dora Sif | Synergi Helse | 26:33 + 05:11 |
|
7 | Olander,Ann Karin | Privat | 26:59 + 05:37 |
|
8 | Mathisen,Merete | Privat | 28:36 + 07:14 |
|
9 | Hagelund,Kristine | Synergi Helse | 28:56 + 07:34 |
|
10 | Borgan,Connie | Studiosigdal | 30:55 + 09:33 |
|
11 | Lærum,Tone Elisabeth | Synergi Helse | 31:18 + 09:56 |
|
12 | Flåtrud,Anne Marit | Norges Bank Bil | 33:33 + 12:11 |
|
13 | Mørch,Karianne | Privat | 33:49 + 12:27 |
|
14 | Hølen,Ann Kristin | Synergi Helse | 41:55 + 20:33 |
| Resultatliste 5 Km Menn 40-49 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holme,Torstein | Skoppen Ski | 17:16 + 00:00 |
|
2 | Eidal,Gunnar | Elko Bil | 20:27 + 03:11 |
|
3 | Lægran,Snorre | SK Vidar | 20:55 + 03:39 |
|
4 | Kvan,Ole Johan | Drammen Ballklubb | 22:13 + 04:57 |
|
5 | Goodchild,Steinar | Privat | 24:42 + 07:26 |
|
6 | Enersen,Espen | Park Og Kombimaskiner As | 25:54 + 08:38 |
|
7 | Borgan,Harald | Studiosigdal | 28:23 + 11:07 |
|
DNS | Sperstad,Ingvar | Bærums Verk If | |
| Resultatliste 5 Km Kvinner 50-59 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Johnsen,Kirsti | Tønsberg Friidrettsklubb | 20:13 + 00:00 |
|
2 | Guldvik,Anne Johanne | Moov | 30:12 + 09:59 |
|
3 | Ørmen,Tone | Drammens Tidende | 30:50 + 10:37 |
|
4 | Bjune,Eva | Drammen Sykehus | 30:56 + 10:43 |
| Resultatliste 5 Km Menn 50-59 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Gjøvaag,Roger | Synergi Helse | 19:25 + 00:00 |
|
2 | Sæther,Rune | Veidekke Bil | 23:24 + 03:59 |
| Resultatliste 5 Km Menn 60-69 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Vinje,Inge | Tønsberg Friidrettsklubb | 21:16 + 00:00 |
|
2 | Serkaya,Morat | Lyche Il | 22:41 + 01:25 |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 17-29 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brox,Mari | Osi | 39:50 + 00:00 |
|
2 | Eide,Elana | Ernst & Young | 49:02 + 09:12 |
|
3 | Syvertsen,Kine | Moov | 49:07 + 09:17 |
|
4 | Pedersen,Kristin Blomberg | Ernst & Young | 50:28 + 10:38 |
|
5 | Christoffersen,Marthe | Moov | 51:24 + 11:34 |
|
6 | Westby,Mille-Marie | West Enterpernør As | 51:57 + 12:07 |
|
7 | Åsheim,Therese | Union Brygge Bil | 52:01 + 12:11 |
|
8 | Breifjell,Mia | Privat | 53:58 + 14:08 |
|
9 | Reitbakk,Janne | Multiconsult Bil | 54:02 + 14:12 |
|
10 | Grepperud,Marie | Drammen Bandy | 55:53 + 16:03 |
|
11 | Gjestemoen,Hanne | Moov | 56:25 + 16:35 |
|
12 | Syvertsen,Camilla Lund | Konnerud | 57:14 + 17:24 |
|
13 | Røland,Tonje | Moov | 57:44 + 17:54 |
|
14 | Ormevik,Kathrine | Ernst & Young | 58:24 + 18:34 |
|
15 | Syvertsen,Marianne Lund | Konnerud | 59:41 + 19:51 |
|
16 | Solberg,Marielle | Moov | 1:01:30 + 21:40 |
|
16 | Khalil,Taiba | Team Joggen | 1:01:30 + 21:40 |
|
18 | Berg,Christine | Team Joggen | 1:01:46 + 21:56 |
|
19 | Strand,Elin Jeanette | Privat | 1:04:40 + 24:50 |
|
20 | Boldvik,Inger | Drammens Tidende | 1:08:36 + 28:46 |
|
DNS | Hansen,Christine Moen | Austad | |
|
DNS | Solbakken,Hege Kristine | Moov | |
|
DNS | Kristiansen,Ine | Osk | |
| Resultatliste 10 Km Menn 17-29 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Brox,Håkon | Tjalve | 33:01 + 00:00 |
|
2 | Edman,Ferdinand Kvan | Sturla | 33:06 + 00:05 |
|
3 | Ogunronbi,Olaide | Privat | 33:11 + 00:10 |
|
4 | Blom,Lasse | Modum Fik | 33:13 + 00:12 |
|
5 | Håkansson,Sebastian | Sparta/bragerøen | 35:24 + 02:23 |
|
6 | Teigen,Stian | Privat | 38:07 + 05:06 |
|
7 | Eriksen,Lars | Ntnui | 38:59 + 05:58 |
|
8 | Olaisen,Jan Magnus | Fmc | 39:07 + 06:06 |
|
9 | Tvedten,Vegar | Gardsgutta.com | 39:36 + 06:35 |
|
10 | Gunnerød,Henrik | Konnerud | 41:09 + 08:08 |
|
11 | Vik,Vebjørn | NOTEAM | 41:12 + 08:11 |
|
12 | Kaspersen,Marius | Drammen Ballklubb | 42:22 + 09:21 |
|
13 | Borg,David | Entrepenørservice | 43:02 + 10:01 |
|
14 | Michelsen,Ole Jacob | NOTEAM | 43:55 + 10:54 |
|
15 | Gulliksrud,Ole Martin | Privat | 44:30 + 11:29 |
|
16 | Pettersen,Marius A. F. | Strømsgodset If | 44:32 + 11:31 |
|
17 | Engedal,Odd | Privat | 45:06 + 12:05 |
|
18 | Kristiansen,Atle | Moov | 45:10 + 12:09 |
|
19 | Abelsen,Stian | Eltek Valere | 46:52 + 13:51 |
|
20 | Jørgensen,Kristian Fredrik | NOTEAM | 47:08 + 14:07 |
|
21 | Gurandsrud,Hans Jørgen | Team Overskauen | 48:44 + 15:43 |
|
22 | Eggar,Kristian Sørlie | Drammen Atletklubb | 48:45 + 15:44 |
|
23 | Olsen,Anders | SK Djerv | 53:07 + 20:06 |
|
24 | Enger,Ole Anders | Moov | 56:24 + 23:23 |
|
25 | Schjerven,Ferdinand Mala | Konnerud Ski | 1:04:09 + 31:08 |
|
DNF | Nymoen,Jørgen | Konnerud | |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 30-39 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Laukli,Ingerid | Konnerud | 44:14 + 00:00 |
|
2 | Iversen,Lillann | Moov | 45:20 + 01:06 |
|
3 | Stålesen,Marit Øyen | Privat | 45:43 + 01:29 |
|
4 | Bergh,Mette Ottesen | Team M&m | 46:34 + 02:20 |
|
5 | Samuelsen,Synnøve Wisløff | Drammen Er Drømmen | 46:55 + 02:41 |
|
6 | Mathiesen,Marianne Aass | Legekontoret I Bussedalen | 49:05 + 04:51 |
|
7 | Sveaas,Anne Gina | Teigen Jern Og Ski | 49:11 + 04:57 |
|
8 | Mile,Camilla | NOTEAM | 49:27 + 05:13 |
|
9 | Lie,Hanne | One To One As | 49:40 + 05:26 |
|
10 | Helgesen,Marianne Aas | Åros | 50:26 + 06:12 |
|
11 | Teigen,Mette Haug | Privat | 51:16 + 07:02 |
|
12 | Brunborg,Gerd Inger | Sturla Orientering | 53:00 + 08:46 |
|
13 | Nilsen,Kristine Ravnang | Privat | 53:15 + 09:01 |
|
14 | Schjerven,Lene Jeanette Mala | Moov | 53:52 + 09:38 |
|
15 | Fure,Heidi Bråten | Moov | 54:02 + 09:48 |
|
16 | Sandnes,Nina | Team Flisfyring | 55:10 + 10:56 |
|
17 | Olsen,Lisbeth Borgen | NOTEAM | 55:19 + 11:05 |
|
18 | Fretheim,Elisabeth | Nobil | 56:00 + 11:46 |
|
19 | Vadseth,Marit | Norsk Energi | 56:26 + 12:12 |
|
20 | Sjåvik,Emilie | Drammens Tidende | 56:30 + 12:16 |
|
21 | Torgersen,Annechen Mile | Privat | 56:31 + 12:17 |
|
22 | Kramer,Swantje | Privat | 56:33 + 12:19 |
|
23 | Steinsland,Monica | United Bakeries Drammen | 56:35 + 12:21 |
|
24 | Giske,Merete | Herkules | 56:46 + 12:32 |
|
25 | Reitan,Bente Tangen | Privat | 57:39 + 13:25 |
|
26 | Johnsen,Silje | Familien Johnsen-Grande | 57:42 + 13:28 |
|
27 | Årthun,Hege | Moov | 57:51 + 13:37 |
|
28 | Brager-Larsen,Line | Privat | 58:14 + 14:00 |
|
29 | Berg,Vibeke Eggen | Privat | 58:19 + 14:05 |
|
30 | Auset,Tove | Union Brygge | 58:39 + 14:25 |
|
31 | Vadset,Reidun Aasen | NOTEAM | 58:41 + 14:27 |
|
32 | Farholm,Marianne | Bdo | 1:00:36 + 16:22 |
|
33 | Kjeldsrud,Kristine | Drammens Tidende | 1:00:54 + 16:40 |
|
34 | Solheim,Elisabeth | Hibu | 1:12:34 + 28:20 |
|
35 | Bekkenes,Maria Egeland | Moov | 1:15:37 + 31:23 |
|
36 | Stafseth,Gry | Mosjonist | 1:15:47 + 31:33 |
|
DNF | Justad,Mette | Sturla | |
|
DNS | Hørthe,Birgit Bonden | Sylling If | |
|
DNS | Larsen,Ingunn | Drammens Tidende | |
|
DNS | Nicolayssen,Line | Privat | |
| Resultatliste 10 Km Menn 30-39 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hope,Knut Jørgen | Drammen Ck | 36:28 + 00:00 |
|
2 | Fleischer,Andreas | Hof Il | 38:58 + 02:30 |
|
3 | Høistad,Kim Maarud | Østmarka Il Triatlon | 39:41 + 03:13 |
|
4 | Rones,Roy | Pukerud | 40:19 + 03:51 |
|
5 | Roncorni,Luca | Italia | 40:29 + 04:01 |
|
6 | Kristiansen,Remi | Tranby Runners | 40:54 + 04:26 |
|
7 | Stenersen,Bjørn Thomas | Moov | 41:04 + 04:36 |
|
8 | Hemmingsen,David | Nav | 41:09 + 04:41 |
|
9 | Midthaugen,Per | Privat | 41:13 + 04:45 |
|
10 | Brager-Larsen,Håkon | Privat | 41:40 + 05:12 |
|
11 | Lie,Runar | Kredittplas As | 42:06 + 05:38 |
|
12 | Thorsen,Mads | Klp Bil | 42:34 + 06:06 |
|
13 | Eid,Christian Opdahl | Opdahl Eid Solutions | 43:23 + 06:55 |
|
14 | Nesset,Åsmund Storm | Van Bil | 43:48 + 07:20 |
|
15 | Jøssang,Stein | Fmoa | 44:49 + 08:21 |
|
16 | Kjellhov,Stian | Pulsapoteket As | 45:39 + 09:11 |
|
17 | Börner,Jan | Loe Rørprodukter A/s | 45:57 + 09:29 |
|
18 | Chapman,Tim | Eltek | 46:30 + 10:02 |
|
19 | Myhre,Erik | Eltek Valere | 46:33 + 10:05 |
|
20 | Nedberg,Even | Privat | 46:38 + 10:10 |
|
21 | Langlien,Magnus | Entrepenørservice | 46:53 + 10:25 |
|
22 | Hillestad,Ole-Marius | Privat | 47:18 + 10:50 |
|
23 | Hermansen,Jarle S | Insta Trimmers | 47:53 + 11:25 |
|
24 | Sagberg,Einar | Moov | 48:23 + 11:55 |
|
25 | Aas,Harald | Konnerud | 49:54 + 13:26 |
|
26 | Reitan,Tommy | Privat | 50:38 + 14:10 |
|
27 | Müller,Simon | Team Joggen | 51:33 + 15:05 |
|
28 | Hansen,Jørgen | Van Bil | 51:51 + 15:23 |
|
29 | Strengelsrud,Espen | Bærum Skiklubb, Team Extra Com | 51:52 + 15:24 |
|
30 | Berg,Øystein Tetlie | Infuture As | 53:11 + 16:43 |
|
31 | Lyngaas,Steinar | Moov | 53:40 + 17:12 |
|
32 | B.,Kjell-Morten | Moov | 53:43 + 17:15 |
|
33 | Nicolaisen,Jørn Otter | Notabene | 54:40 + 18:12 |
|
DNS | Solberg,Finn Håvard | Merethe Trøanz | |
|
DNS | Grande,Thomas | Familien Johnsen-Grande | |
|
DNS | Giske,Øyvind | Herkules | |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 40-49 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Wigaard,Elisabeth | Raumyrvei Springers | 39:56 + 00:00 |
|
2 | Mohn,Sidsel | Sikfiskarlaget | 41:40 + 01:44 |
|
3 | Morken,Heidi | Svelvik | 44:40 + 04:44 |
|
4 | Perger,Fraanciska | Klp Bil | 45:27 + 05:31 |
|
5 | Loennecken,Cathrine | Privat | 46:19 + 06:23 |
|
6 | Fjeld,Lene Gulbrandsen | Privat | 50:08 + 10:12 |
|
7 | Flaglien,Iris Ørnfjord | Team Joggen | 52:12 + 12:16 |
|
8 | Rød,Kirsti Mccarthy | Kreo As | 53:12 + 13:16 |
|
9 | Ebbestad,Tone Merete | Svelvik Marathon Society | 54:22 + 14:26 |
|
10 | Skjeldrum,Monica Holmen | Privat | 55:59 + 16:03 |
|
11 | Haflan,Stina Bellen | Aker Solutions/team Joggen | 56:13 + 16:17 |
|
12 | Baklid,Kari Ellen | Konnerud Il | 56:28 + 16:32 |
|
13 | Åsheim,Ingrid | Union Brygge Bil | 56:41 + 16:45 |
|
14 | Bøhn,Mette-Lise | Privat | 59:24 + 19:28 |
|
15 | Lind,Inger Lise | Team Joggen | 59:26 + 19:30 |
|
16 | Mangen,Anita T. | Økonomiassistande Drammen As | 59:30 + 19:34 |
|
17 | Aune,Anne | Team Joggen | 1:01:08 + 21:12 |
|
18 | Rönnskär,Karola | Konnerud Il | 1:02:33 + 22:37 |
|
19 | Wijesekera,Shymalie | Joggen | 1:05:06 + 25:10 |
|
20 | Lundeteigen,Tove Berit | Privat | 1:05:07 + 25:11 |
|
21 | Kjørstad,Anne Gro H | Privat | 1:05:09 + 25:13 |
|
DNF | Tapper,Terhi | Vestre Viken Hf | |
|
DNS | Dahl,Sidsel | Svelvik Marathon Society | |
|
DNS | Kjørstad,Anne Gro | Privat | |
|
DNS | Lundteigen,Tove Berit | Privat | |
| Resultatliste 10 Km Menn 40-49 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Berge,Jon Harald | If Sturla/team Joggen | 35:38 + 00:00 |
|
2 | Dimmen,Helge | Nykirke | 37:28 + 01:50 |
|
3 | Guldbakke,Chris | Team Tri-Sport | 39:22 + 03:44 |
|
4 | Øvernild,Kristian | Privat | 39:49 + 04:11 |
|
5 | Løbak,Vidar | Privat | 39:57 + 04:19 |
|
6 | Saugerud,Erik | Konnerud | 40:21 + 04:43 |
|
7 | Bergh,Magnus | Team M&m | 41:21 + 05:43 |
|
8 | Holst,Erik Wessel | Dnb Nor Finans | 41:44 + 06:06 |
|
9 | Baklid,Lars | Konnerud Il | 41:52 + 06:14 |
|
10 | Borge,Frank | Åskollen Sykkelklubb | 42:19 + 06:41 |
|
11 | Bekkenes,John | Moov | 42:21 + 06:43 |
|
12 | Andersen,Håkon | Eltek | 43:38 + 08:00 |
|
13 | Lunn,Atle | Asker Friidrett | 44:06 + 08:28 |
|
14 | Dale,Tor Magne | Team Joggen | 44:55 + 09:17 |
|
15 | Greibrokk,Salve | Sentrum Legekontor | 45:02 + 09:24 |
|
16 | Rönnskär,Arve | Konnerud Il | 45:05 + 09:27 |
|
17 | Røren,Øyvind | Røren Og Kristiansen | 45:18 + 09:40 |
|
18 | Kjærnli,Steinar | Nbbo Bil | 45:26 + 09:48 |
|
19 | Olsen,Tom Erik | Moov | 46:11 + 10:33 |
|
20 | Bjerka,Lars Terje | Privat | 46:45 + 11:07 |
|
21 | Eriksen,Frode | Bågalaget | 47:05 + 11:27 |
|
22 | Andersen,Jan Magne | Primrose | 47:17 + 11:39 |
|
23 | Stenkjær,Rune | Privat | 47:59 + 12:21 |
|
24 | Mathisen,Trond Inge | Oscati Consulting | 48:14 + 12:36 |
|
25 | Engevik,Stein | Lg50 | 48:55 + 13:17 |
|
26 | Nyrønning,Helge | If Hellas | 49:18 + 13:40 |
|
27 | Nymoen,Gjermund | Moov | 49:28 + 13:50 |
|
28 | Tandberg,Ole | Hof Il | 49:44 + 14:06 |
|
29 | Rød,Espen | Kjerringholmen Kajakk Klubb | 49:52 + 14:14 |
|
30 | Kristiansen,Frank | Siemens SK | 50:03 + 14:25 |
|
31 | Høgsdal,Kjell | Siemens SK | 50:48 + 15:10 |
|
32 | Jansen,Knut | Moov | 51:08 + 15:30 |
|
33 | Andresen,Jon | Fp | 51:30 + 15:52 |
|
34 | Johnsen,Steinar | Ragnar Næss Bil | 51:37 + 15:59 |
|
35 | Øie,Erik | NOTEAM | 51:49 + 16:11 |
|
36 | Rønningen,Stig Arild | Nja | 54:02 + 18:24 |
|
37 | Sagvolden,Stein Viggo | Norsk Gjenvinning Metall As | 54:05 + 18:27 |
|
38 | Nålby,Børre | Union Brygge | 54:07 + 18:29 |
|
39 | Larsen,Jan Ole | Privat | 54:40 + 19:02 |
|
40 | Johansen,Dan | Pg Runners | 55:10 + 19:32 |
|
41 | Nordheim,Frode | Privat | 55:26 + 19:48 |
|
42 | Winnem,Magne | Il Ros | 55:54 + 20:16 |
|
43 | Bing,Fred | Drammens Tidende | 58:00 + 22:22 |
|
44 | Øhrn,Carsten | Mosjonist | 1:11:48 + 36:10 |
|
DNS | Fure,Atle | Moov | |
|
DNS | Andheim,Geir Ove | Sande SK | |
|
DNS | Halvorsen,Knut | Sande Sportsklubb | |
|
DNS | Myrberg,Knut Ole | Wriggeling Bottoms | |
|
DNS | Hansen,Yngve | Holmen Multisport | |
| Resultatliste 10 Km Kvinner 50-59 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Hjelle,Kirsti | Team Joggen | 45:28 + 00:00 |
|
2 | Johansen,Hanne Bjørnerud | Team Joggen | 46:36 + 01:08 |
|
3 | Dischler,Anne Grethe | Drammen Sykehus | 51:37 + 06:09 |
|
4 | Ringdalen,Kristin | Bk-Ski | 51:59 + 06:31 |
|
5 | Ekbråthen,Kristin | Fmoa | 53:18 + 07:50 |
|
6 | Garaas,Anne Berit | Il Sandvin | 1:01:31 + 16:03 |
|
7 | Iversen,Ruth-Eline | Hansine | 1:02:54 + 17:26 |
|
8 | Gombos,Agnes | Svelvik Marathon Society | 1:11:46 + 26:18 |
|
DNS | Jensen,Kristin Lier | Svelvik Marathon Society | |
| Resultatliste 10 Km Menn 50-59 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Egge,Geir | Ai Drammen | 39:36 + 00:00 |
|
2 | Braathen,Ole Bjørn | Sjåstad/vestre Lier | 40:42 + 01:06 |
|
3 | Syvertsen,Knut Arvid | Din Håndverker As | 40:53 + 01:17 |
|
4 | Brekke,Ole Jens | Van Bil | 41:07 + 01:31 |
|
5 | Kjørmo,Øivind | Mjøndalen If | 41:28 + 01:52 |
|
6 | Treffen,Tor | Sjåstad/vestre Lier | 41:39 + 02:03 |
|
7 | Schutte,Jos | Eiker Vekst | 42:38 + 03:02 |
|
8 | Hansen,Frank | Drammen Ballklubb | 43:08 + 03:32 |
|
9 | Hillestad,Bjørn | Solberg Spk | 43:21 + 03:45 |
|
10 | Pettersen,Knut | Team Joggen | 46:34 + 06:58 |
|
11 | Bjune,Knut Henning | Vestfold Politi | 47:27 + 07:51 |
|
12 | Ellingsen,Odd | Drammen Brann Bil | 49:13 + 09:37 |
|
13 | Bratseth,Lars | Mcs Bil | 50:06 + 10:30 |
|
14 | Bråthen,Morten | Privat | 52:12 + 12:36 |
|
15 | Åsheim,Trond | Union Brygge Bil | 52:44 + 13:08 |
|
16 | Bjørnes,Tore | Team Ecn | 52:53 + 13:17 |
|
17 | Rivelsrud,Finn | Grunden Runners | 53:37 + 14:01 |
|
18 | Hansson,Lennart Wam | Imente | 53:47 + 14:11 |
|
19 | Volden,Per Anders | Fpt | 54:11 + 14:35 |
|
20 | Nilsen,Nils Einar | NOTEAM | 55:07 + 15:31 |
|
21 | Tøftum,Knut | Team Joggen | 55:57 + 16:21 |
|
22 | Wam,Helge | Nesbygda If | 56:25 + 16:49 |
|
23 | Fredriksen,Arild | Åssiden If Friidrett | 1:00:49 + 21:13 |
|
24 | Ebbestad,Håvard S. | Svelvik Marathon Society | 1:01:42 + 22:06 |
|
DNS | Bing,Fred | Drammens Tidende | |
| Resultatliste 10 km Kvinner 60-64 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Tuftedal,Bjørg | Team Joggen | 53:40 + 00:00 |
| Resultatliste 10 Km Menn 60-69 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Holther,Roar | Drammen Strong | 48:00 + 00:00 |
|
2 | Grønli,Odd | If Sturla | 49:46 + 01:46 |
|
3 | Andersen,Leif Håkon | Kda-Dk | 57:57 + 09:57 |
| Resultatliste 10 Km Menn 70-100 år | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Røed,Harald | Hts Maskinteknikk Bil | 56:21 + 00:00 |
|
2 | Ulvestad,Leif | Team Joggen Sport | 1:21:41 + 25:20 |
Resultater 2010
Her er resultatene for Elveløpet 2010.
| Resultatliste G 12-16 år 5 km | | |
| Plass |
Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Pettersen,Magnus Hannevig | Sturla | 16:02 + 00:00 |
|
2 | Blom Breivik,Sigurd | Il Sandvin | 17:54 + 01:52 |
|
3 | Groven,Brage Reier | Sturla | 18:05 + 02:03 |
|
4 | Holstad,Vegar | Vif/gig 95 Håndball | 18:33 + 02:31 |
|
5 | Åsheim,Haldor | Union Brygge Bil | 20:51 + 04:49 |
|
6 | Sandstrøm,Bill | Privat | 21:00 + 04:58 |
|
7 | Palm,Johannes | Privat | 21:42 + 05:40 |
|
8 | Reierth,Filip | Sandvin | 21:49 + 05:47 |
|
9 | Leirset,Bjørnar | Privat | 26:10 + 10:08 |
| Resultatliste J 12-16 år 5 km | | |
